El teléfono de la banda de banda UHF/VHF de la banda de banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda de la
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | baofeng |
Número de modelo: | Se trata de la TR-818UV. |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $20.00/pieces 1-49 pieces |
---|---|
Condiciones de pago: | T/T, L/C, MoneyGram, PayPal y Western Union |
Información detallada |
|||
Gama de la charla: | 0 a 8 kilómetros | Tipo del Walkietalkie: | Telefono por radio |
---|---|---|---|
Potencia de salida: | otras, 8 Watt | Estilo de terminal: | De mano |
Las dimensiones: | 110*55*32 mm | Rango de frecuencia: | 136-174 MHz y 400-520 MHz |
Canal del almacenamiento: | 128 | Nombre del producto: | Se trata de la TR-818UV. |
Peso: | 220 gramos | El color: | Negro, rojo, azul, blanco |
Tipo de radio: | Radio aficionado | Capacidad de la batería: | 2200mah |
Voltado de funcionamiento: | 7.4V | Tipo de batería: | Batería de litio |
Descripción de producto
Proceso de producción
Proceso de producciónBaofeng 8watt UV-s9plus transceptor de radio de doble banda de radioaficionados de dos vías radio portátil walkie talkie
Rango de frecuencia: | 136.00-174.00 MHz | | | | |||
| 400.00- 5200.00MHz | | | | |||
Canal de almacenamiento | 128 | | | | |||
Frecuencia de paso | 2.5/5/6.25/10/12.5/20/25KHz | | | | |||
Válvulas de tensión | 7.4V | | | | |||
Estabilidad de frecuencia | ±2,5 ppm | | | | |||
Temperatura de trabajo | -20 °C a +60 °C | | | | |||
Capacidad de la batería | H-2200mAh (batería de iones de litio) | | | | |||
Duración de la batería | Alrededor de 12 horas | | | | |||
Combinación de frecuencias | Síntesis de frecuencias PLL | | | | |||
Impedancia de la antena | 50 Ω | | | | |||
Modo Wok | Operación simple de misma frecuencia o operación simple de frecuencia diferente | | | | |||
Dimensión | 110x60x32 mm (excluida la antena) | | | |




Quiere saber más detalles sobre este producto